JACKETS
Woman
| Size |
38.0 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Shoulder width | Cm | 37.0 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Sleeve length | Cm | 59.0 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| Chest circumference | Cm | 92.0 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
| Waist circumference | Cm | 90.0 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Circumference of the pelvis | Cm | 92.0 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
